Sanitarna i opadowa.
Do ważniejszych zrealizowanych zadań należą:
Budując sieci kanalizacyjne w rejonach drogowych jednocześnie montujemy kompletne urządzenia podczyszczające ścieki takie jak separatory, osadniki i piaskowniki.
Do ważniejszych zrealizowanych zadań należą:
Miejsce | Średnica [Ø] | Długość [mb] | Urządzenia oczyszczające |
Budowa Płyty do Odladzania oraz Drogi Pożarowej na Lotnisku im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu - kanalizacja opadowa z rur REHAU AWADUKT | 200-500 | 550 | zbiorniki retencyjne HOBAS 20 m3 |
Rozbudowa skrzyżowania ulic: Radzikowskiego-Conrada-Armii Krajowej-Jasnogórskiej w Krakowie: | |||
Kanalizacja deszczowa z rur PP K2-KAN | 200-600 | 4240 | |
Kanalizacja deszczowa z rur GRP AMIANTIT | 800-1200 | 1180 | |
Budowa drogi kołowania z płaszczyzny postojowej na części północno wschodniej (Łącznik) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice - kanalizacja deszczowa PP/PE RAUVIA SN16 | 400-1600 | 1412 | urządzenia oczyszczające ścieki: |
Budowa obwodnicy miejscowości Lubień w ciągu drogi ekspresowej nr S-7 Warszawa-Rabka | 8 kpl. urządzeń oczyszczających PSK_KOALA NG30-NG200 (osadniki wirowe, zbiorniki awaryjne) | ||
Kanalizacja deszczowa z rur Wavin | 300-800 | 7500 | |
Przebudowa drogi krajowej nr7 Kraków-Chyżne na drogę ekspresową na odcinku Myślenice-Pcim: | |||
Kanalizacja deszczowa z rur K2-KAN | 200-600 | 25000 | |
Kanalizacja deszczowa z rur Wavin | 800 | 1000 | |
Kanalizacja deszczowa z rur Witros | 300-1000 | 700 | |
Remont ul. Balickiej w Krakowie - budowa kolektora z rur żelbetowych Witros na głębokości 4m | 1200 | 678 | |
Droga Łekawica-Dąbrówka - kanalizacja | 5 kpl. urządzeń oczyszczających w ramach ochrony wód zbiornika Świnna Poręba | ||
Droga nr 94 Olkusz-Kraków - kanalizacja sanitarna i opadowa | 200-800 | 1900 | 4 separatory Labko |
Odwodnienie węzła Radzikowskiego w Krakowie - kanalizacja opadowa | 1700 | ||
Rozbudowa płyty postojowej lotniska Balice - kanalizacja sanitarna i opadowa w systemie HOBAS | 200-1600 | 1400 | urządzenia oczyszczające ścieki typ AWAS (separatory, piaskowniki i osadniki): 5 sztuk |
Droga Chabówka-Rdzawka - kanalizacja opadowa | 5220 | 6 kpl. separatorów Labko | |
Droga wojewodzka nr 778 w Zielonkach - kanalizacja opadowa | 1061 | 4 separatory | |
Giebułtów - kanalizacja sanitarna | 300 | 1800 | |
Radwanowice - kanalizacja sanitarna | 200-300 | 1200 | |
Budynek stadionu "Opatkowianka" - kanał sanitarny | 300 | 427 | |
Węzeł Opatkowice - kanał opadowy | 200-500 | 800 | |
Szczyglice odwodnienie wiaduktu - kanał opadowy | 200-300 | 550 | |
Autostrada Sidzina-Opatkowice - kanał opadowy | 400-1000 | 4500 | |
Ulica Radzikowskiego "Pasternik" - kanał opadowy | 500 | 800 | |
Wiadukt PKP Skawina - odwodnienie | 400-500 | 200 |
Budując sieci kanalizacyjne w rejonach drogowych jednocześnie montujemy kompletne urządzenia podczyszczające ścieki takie jak separatory, osadniki i piaskowniki.