Głównym zadaniem powstałej w 1989 roku naszej firmy była realizacja doprowadzenia wody do gospodarstw domowych w kilku miejscowościach gminy Zabierzów.
Wykonaliśmy w całości sieć wodociągową dla miejscowości:
Do ważniejszych inwestycji należą:
Duże doświadczenie załogi, lata praktyki oraz posiadanie specjalistycznego sprzętu upoważniają nas do ubiegania się o realizację każdego, nawet najtrudniejszego zadania w branży wodociągowej.
Wykonaliśmy w całości sieć wodociągową dla miejscowości:
- Rudawa: 10,5km
- Pisary: 5,0km
- Młynka: 3,0km
- Kochanów: 3,5km
- Kobylany: 3,0km
Do ważniejszych inwestycji należą:
Miejsce | Średnica [Ø] | Długość [mb] |
Budowa Płyty do Odladzania oraz Drogi Pożarowej na Lotnisku im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu -budowa sieci wodociągowej P.Poż PE Ø 280 i Ø 90 ,wraz z przewiertami pod pasem startowym i drogami kołowania | 280 90 | 2700 385 |
Budowa wiaduktu nad torami PKP w miejscowości Krzeszowice w ciągu drogi krajowej nr 79 - przebudowa wodociągu PE wraz z przewiertem Ø 323 pod torami PKP dł 55m | 90-160 | 1146 |
Przebudowa drogi krajowej nr7 Kraków-Chyżne na drogę ekspresową - odcinek obwodnica Lubnia - przebudowa wodociągu PE wraz z montażem studni wodociągowych Ø 1500 i Ø 2000 (40 kpl.) | 50-110 | 1600 |
Przebudowa drogi krajowej nr7 Kraków-Chyżne na drogę ekspresową na odcinku Myślenice-Pcim - przebudowa wodociągu PE | 125 | 850 |
Przebudowa drogi Olkusz-Kraków - wodociąga PE | 160-500 | 672 |
Trasa Centralna w Krakowie - wodociąg PE | 110-160 | 1240 |
Drogi dojazdowe do Baryczy - przebudowa sieci wodociągowych PE | 110-315 | 2116 |
Autostrada Balice - wodociąg PE | 110-160 | 1200 |
"Szybki Tramwaj" - wodociąg PE | 110-560 | 700 |
Ulice Kapelanka, Kobierzyńska - wodociągi PE | 315 | 220 |
Góra Borkowska - wodociąg PE | 225-315 | 250 |
Park Wodny Kraków ul. Bora Komorowskiego - wodociąg PE | 125-225 | 1200 |
Ulica Kobierzyńska - wodociąg PCV | 225 | 260 |
Obwodnica Tarnowa - wodociąg PE | 150 | 250 |
Ulica Gronostajowa - wodociąg PE | 225 | 260 |
Centrum Handlowe "Zakopianka" - wodociąg PE | 225 | 450 |
Ulica Kąpielowa - wodociąg PE | 110-160 | 632 |
Węzeł Opatkowice - wodociąg PCV | 150-160 | 500 |
Wiadukt PKP Skawina - wodociąg PCV | 160 | 250 |
Duże doświadczenie załogi, lata praktyki oraz posiadanie specjalistycznego sprzętu upoważniają nas do ubiegania się o realizację każdego, nawet najtrudniejszego zadania w branży wodociągowej.